PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN BLAHBATUH
DESA BONA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BONA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 662 330 332
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 317 9 308
3 PELAJAR/MAHASISWA 873 465 408
4 PENSIUNAN 35 30 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 83 48 35
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 14 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 11 0
8 PERDAGANGAN 36 7 29
9 PETANI/PEKEBUN 150 109 41
10 PETERNAK 1 0 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1
12 INDUSTRI 25 7 18
13 KONSTRUKSI 5 3 2
14 TRANSPORTASI 2 1 1
15 KARYAWAN SWASTA 832 440 392
16 KARYAWAN BUMN 4 4 0
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 14 8 6
19 BURUH HARIAN LEPAS 410 264 146
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 4 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 3 0 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 4 0 4
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 11 8 3
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 1 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 2 2 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 2 0
65 GURU 26 10 16
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 0 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 13 2 11
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 11 11 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 88 18 70
85 PERANGKAT DESA 18 14 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 2 1 1
88 WIRASWASTA 580 318 262
89 LAINNYA 192 83 109
JUMLAH 4447 2231 2216
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 4448 2232 2216

06 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BONA




I GUSTI NYOMAN GEDE SUSILA
NIPD/NIP :
  BONA, 06 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS BONA




NI WAYAN PUTRIANI
NIPD/NIP :