PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN BLAHBATUH
DESA BONA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BONA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 606 275 331
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 426 215 211
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 962 417 545
4 SLTP/SEDERAJAT 504 251 253
5 SLTA/SEDERAJAT 1404 775 629
6 DIPLOMA I/II 98 65 33
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 86 41 45
8 DIPLOMA IV/STRATA I 320 167 153
9 STRATA II 15 10 5
10 STRATA III 7 6 1
JUMLAH 4428 2222 2206
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 4429 2223 2206

07 Maret 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BONA




I GUSTI NYOMAN GEDE SUSILA
NIPD/NIP :
  BONA, 07 MARET 2026
SEKRETARIS BONA




NI WAYAN PUTRIANI
NIPD/NIP :