PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN BLAHBATUH
DESA BONA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BONA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 612 276 336
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 430 219 211
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 961 417 544
4 SLTP/SEDERAJAT 504 251 253
5 SLTA/SEDERAJAT 1410 778 632
6 DIPLOMA I/II 99 65 34
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 86 41 45
8 DIPLOMA IV/STRATA I 323 168 155
9 STRATA II 15 10 5
10 STRATA III 7 6 1
JUMLAH 4447 2231 2216
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 4448 2232 2216

06 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BONA




I GUSTI NYOMAN GEDE SUSILA
NIPD/NIP :
  BONA, 06 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS BONA




NI WAYAN PUTRIANI
NIPD/NIP :